Date et heure de départ (du centre) | 22/01/2012 20h48
Date et heure de retour (au centre) | 24/01/2012 19h00
Intervention numéro | 0078-01
Axe, sens et point(s) kilométrique(s) | A63 PK 24 N-S
Motif (dans le cas d'une patrouille, indiquer chaque sortie du véhicule avec l'axe, le sens, le PK et la nature de la sortie) | Obstacle
Matériel(s) laissé(s) sur les voies : (indiquer si vous avez laissé du matériel sur les voies : l'axe, le sens, le PK et la raison) | -
Gestes effectués | Balisage après arrêt sur VDG , ramassage du pare-choc
Véhicule(s) total sur l'intervention | 1
Effectif | 1 patrouilleur
Date et heure de retour (au centre) | 24/01/2012 19h00
Intervention numéro | 0078-01
Axe, sens et point(s) kilométrique(s) | A63 PK 24 N-S
Motif (dans le cas d'une patrouille, indiquer chaque sortie du véhicule avec l'axe, le sens, le PK et la nature de la sortie) | Obstacle
Matériel(s) laissé(s) sur les voies : (indiquer si vous avez laissé du matériel sur les voies : l'axe, le sens, le PK et la raison) | -
Gestes effectués | Balisage après arrêt sur VDG , ramassage du pare-choc
Véhicule(s) total sur l'intervention | 1
Effectif | 1 patrouilleur




